מחירון שירותי VoIP על הענן | AWS + Asterisk
מחירון שירותי VoIP על הענן
AWS + Asterisk | IVR | גיבוי הקלטות | גיבוי שרת
מחירים בשקלים חדשים (₪) | כולל מע"מ | 2026
1. תשתית ענן – AWS EC2 + Networking
רכיב תשתית | מפרט | עלות חודשית (₪) | הערות |
שרת AWS EC2 – Asterisk ראשי | t3.medium / 2vCPU / 4GB RAM | ₪280 – ₪350 | Elastic IP כלול |
שרת AWS EC2 – Asterisk גיבוי (Hot Standby) | t3.small / 2vCPU / 2GB RAM | ₪180 – ₪230 | אזור זמינות שונה |
EBS Storage – שרת ראשי | 50GB gp3 SSD | ₪25 | לוגים + הקלטות מקומיות |
EBS Storage – שרת גיבוי | 30GB gp3 SSD | ₪15 |
|
Elastic Load Balancer (ALB) | SIP Failover | ₪80 – ₪100 | אופציונלי |
VPC + Security Groups + Route53 | רשת ואבטחה | ₪30 – ₪50 |
|
* המחירים מבוססים על אזור AWS eu-central-1 (Frankfurt) הקרוב לישראל.
* ניתן לשלב עם Reserved Instances לחיסכון של עד 40% בעלות.
2. מערכת IVR – תפריט קולי אינטראקטיבי
שירות IVR | תיאור | הקמה חד-פעמית (₪) | תחזוקה חודשית (₪) |
IVR בסיסי – עד 3 תפריטים | קבלת שיחה, הפניה למחלקות, תזמון | ₪800 – ₪1,200 | ₪150 |
IVR מתקדם – עד 10 תפריטים | תפריטים מקוננים, שעות פעילות, חגים | ₪2,000 – ₪3,500 | ₪250 |
IVR עם TTS (Text-to-Speech) | הקראת טקסט דינמי – שילוב AWS Polly | ₪1,500 – ₪2,500 | ₪300 + עלות Polly |
הקלטת הודעות מקצועית | סטודיו מקצועי – עד 10 הודעות | ₪600 – ₪1,200 | לפי צורך |
שינויים ועדכונים לIVR | שינוי תפריט / הוספת נתיב | — | ₪200/שעה |
* עלויות הקמה הן חד-פעמיות ואינן כוללות תחזוקה שוטפת.
* AWS Polly TTS מחושב לפי כמות התווים – כ-₪15–₪50 לחודש לפי שימוש ממוצע.
3. גיבוי הקלטות שיחות
גיבוי הקלטות שיחות | שיטה | עלות חודשית (₪) | שמירה |
S3 Standard – עד 100GB | AWS S3 אוטומטי מדי יום | ₪90 – ₪120 | 12 חודשים |
S3 Standard – עד 500GB | AWS S3 אוטומטי מדי יום | ₪300 – ₪400 | 12 חודשים |
S3 Glacier – ארכיב ארוך טווח | העברה אוטומטית לאחר 90 יום | ₪30 – ₪60 | 7 שנים |
הצפנת הקלטות (AES-256) | AWS KMS | ₪40 | לפי שמירה |
גיבוי Cross-Region (DR) | שכפול לאזור אחר ב-AWS | ₪80 – ₪150 | לפי הגדרה |
* הקלטות נשמרות בפורמט WAV/MP3 ומאורגנות לפי תאריך, שלוחה ומספר מתקשר.
* Lifecycle Policy אוטומטי מעביר קבצים ישנים ל-Glacier לחיסכון בעלויות.
4. גיבוי שרת Asterisk
גיבוי שרת Asterisk | תיאור | עלות חודשית (₪) | תדירות |
AWS Backup – EBS Snapshots | תמונת מצב אוטומטית של הדיסק | ₪50 – ₪80 | יומי |
AMI Snapshot – תמונת שרת מלאה | שחזור מלא תוך דקות | ₪60 – ₪100 | שבועי |
גיבוי Config + Dialplan | S3 – קבצי /etc/asterisk | ₪20 | יומי |
Cross-Region DR – שרת גיבוי | Failover אוטומטי לאזור אחר | ₪200 – ₪350 | Real-time Sync |
בדיקת שחזור חודשית | Disaster Recovery Test | ₪300/פעם | חודשי / רבעוני |
* EBS Snapshot כולל את כל קבצי המערכת, ה-Dialplan וההגדרות.
* שחזור מ-AMI Snapshot אורך כ-5–10 דקות בלבד.
5. חבילות מחיר מרוכזות
| חבילה בסיסית | חבילה עסקית | חבילה אנטרפרייז |
מחיר חודשי | ₪1,200 – ₪1,600 | ₪2,500 – ₪3,500 | ₪5,000 – ₪8,000 |
שלוחות | עד 20 | עד 100 | ללא הגבלה |
IVR | בסיסי – 3 תפריטים | מתקדם – 10 תפריטים | מותאם אישית + TTS |
גיבוי הקלטות | S3 עד 100GB / 12 חודש | S3 עד 500GB + Glacier | Cross-Region + הצפנה |
גיבוי שרת | EBS יומי | EBS יומי + AMI שבועי | DR מלא + Failover אוטומטי |
SLA זמינות | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
תמיכה | ימים א–ה 9:00–17:00 | ימים א–ו 8:00–20:00 | 24/7 כולל חגים |
* מחירי החבילות כוללים תשתית AWS + ניהול + תמיכה טכנית. הקמה ראשונית אינה כלולה.
* הקמה ראשונית של המערכת המלאה: ₪3,500 – ₪8,000 (חד-פעמי).
6. שירותים נוספים
שירותים מוספים זמינים לפי בקשה:
◈ חיבור לספק SIP Trunk ישראלי (HOT): ₪150–₪300/חודש
◈ אפליקציית Softphone למובייל ולמחשב: ₪50/משתמש/חודש
◈ הכשרה והדרכה לצוות: ₪800–₪1,500/יום
הצעת מחיר מפורטת תוגש לאחר אפיון צרכים | כל המחירים כוללים מע"מ
המחירים כוללים מע"מ | תקף לשנת 2026 | הצעת מחיר סופית בהתאם לצרכי הלקוח